Тариф
1 | Обязательные платежи | ||
1.1 | Ежемесячная плата Хайп 092017 | ||
12,33 | Плата по тарифу с федеральным номером, в сутки (действует для абонентов, подключившихся на тариф с 07.09.2017 года, в течение первого месяца использования) | ||
370,00 | Плата по тарифу с федеральным номером, в месяц (в остальных случаях) | ||
1.2 | Городской номер (при подключении с городским номером) | ||
3,50 | Плата за услугу �Городской номер�, в сутки | ||
2 | Пакет услуг (в рамках абонентской платы) | ||
Безлимит | 2.1 | Интернет-трафик на выделенные сервисы. | |
7 ГБ | 2.2 | Интернет-трафик, за исключением выделенных сервисов. | |
Безлимит | На мобильные телефоны МТС Республики Дагестан и зоны �Единый Кавказ� и МТС России (после исчерпания пакета минут) | ||
100 минут | На все сети Республики Дагестан и зоны �Единый Кавказ�, а также на мобильные телефоны МТС России | ||
200 SMS | На все мобильные номера Республики Дагестан и зоны �Единый Кавказ� | ||
3 | Голосовой трафик | ||
Входящие вызовы | |||
0,00 | Стоимость входящих вызовов | ||
Исходящие вызовы на номера Республики Дагестан, включая видеозвонки (за минуту) | |||
0,00 | На мобильные телефоны МТС Республики Дагестан и зоны �Единый Кавказ� (свыше 100 минут в месяц) | ||
2,00 | Абонентам других операторов мобильной связи и городские телефоны Республики Дагестан и зоны �Единый Кавказ� (свыше 100 минут в месяц) | ||
Исходящие вызовы в другие регионы России, включая видеозвонки (за минуту) | |||
0,00 | На мобильные телефоны МТС России (свыше 100 минут в месяц) | ||
5,00 | Остальные операторы России | ||
4 | Передача сообщений (за сообщение) | ||
0,00 | Входящие SMS | ||
2,00 | Исходящие SMS абонентам МТС и других мобильных операторов Республикой Дагестан (свыше 200 SMS в месяц) | ||
2,80 | Исходящие SMS абонентам МТС и других мобильных операторов России | ||
5 | Мобильный Интернет | ||
действует на территории всей России | |||
0,00 | 2.2 | 1 Мб Интернет-трафика на выделенные сервисы | |
0,00 | 2.3 | 1 Мб Интернет-трафика (в пределах включенного в тариф Интернет-пакета), кроме выделенных сервисов | |
95,00 | 2.3 | Дополнительный пакет 500 Мб | |
6 | Международные направления | ||
8,00 | Исходящие SMS абонентам международных мобильных операторов | ||
Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе �Звонки в другие страны�. | |||
6 | 6.1 | Первоначальный пакет услуг (услуги, включенные в тарифный план при подключении) | |
Ежемесячная плата Хайп 092017; Ежесуточная плата Хайп в первый месяц при подключении; Определитель номера; Переадресация вызова; Ожидание/удержание вызова; Конференц-связь; Мобильный офис; Мобильный Помощник; Интернет-Помощник; Служба коротких сообщений; Автоинформирование о балансе через SMS; SMS-информирование о подключении/удалении услуг и смене тарифного плана; Легкий роуминг и международный доступ; БИТ за границей; Мобильный Интернет; Доступ без настроек; Видеозвонок; Отказ от получения SMS-сообщений об изменении тарифов; Вам звонили!; GOOD`OK Хайп; Запрет контента; Голосовая почта (базовая); Голосовая почта: ограничение переадресации в роуминге | |||
7 | 7.1 | Пакет услуг при переходе на тарифный план (услуги, включенные в тарифный план при переходе) | |
Ежемесячная плата Хайп 092017; Мобильный Интернет; Доступ без настроек; Видеозвонок; Вам звонили!; Запрет контента; Голосовая почта (базовая); Голосовая почта: ограничение переадресации в роуминге | |||
Условия подключения | |||
С информацией о стоимости стартового комплекта и размере первоначальной суммы баланса можно ознакомиться в местах распространения комплектов. Первоначальная сумма баланса является скидкой на услуги связи МТС, предоставляемой при подключении на тарифный план МТС (приобретении и активации комплекта с тарифным планом) и не подлежит выплате в денежном эквиваленте. |