Тариф
Страна | Стоимость минуты вызова | АП |
Абхазия | 8 | 0 руб.* |
Азербайджан | 22 | |
Армения | 15 | |
Беларусь | 22 | |
Вьетнам | 6 | |
Грузия | 18 | |
Индия, | 70 | |
![]() | 5 | |
Канада, | 70 | |
Китай | 0,69 | |
Кыргызстан | 3 | |
Молдова | 15 | |
Монголия, | 70 | |
Нигерия, | 70 | |
США, | 70 | |
Таджикистан (ТТ-Мобайл) | 2 | |
Таджикистан др.операторы | 4,5 | |
Туркменистан | 11 | |
Турция | 50 | |
Узбекистан | 2,5 | |
Украина | 3,5 | |
Южная Корея | 6,5 | |
Южная Осетия | 4,5 | |
Япония | 70 | |
Одновременно подключается опция "Безлимитное общение" (с АП в сутки: 3,0 руб. – для Кемеровской, Омской и Томской областей; 5,0 руб. – для Новосибирской области, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай, Хакасия, Тыва, Таймырского МР и г. Норильск). |