Тариф
Подключение с федеральным номером | ||
Абонентская плата | 0 р. | |
Тип тарификации | Поминутная тарификация | |
Система расчета | Предоплатная | |
Входящие звонки | 0 р | |
Местная связь | ||
Звонки на местные номера | 0,5 р. | |
Междугородная связь | ||
Звонки на номера по всей России | 2,5 р. | |
Звонки на все украинские номера Республики Крым и г. Севастополя, за исключением номеров �Билайн� | 12 р. | |
Международная связь | ||
Звонки на номера "Билайн" Казахстана, Кыргыстана, Армении | 3,5 р. | |
Звонки на номера "Билайн" Таджикистана | 2,5 р. | |
Звонки на все номера Азербайджана | 20 р. | |
Звонки на номера "Билайн" Грузии | 8 р. | |
Звонки на любые другие телефоны Армении, Грузии, Южной Осетии, Абхазии | 15 р. | |
Звонки на любые другие телефоны Казахстана, Кыргызстана | 15 р. | |
Звонки на любые другие телефоны Таджикистана | 10 р. | |
Звонки на все номера Украины, кроме Киевстар Украина | 10 р. | |
Звонки на все номера Киевстар Украина | 3,5 р. | |
Звонки на все номера Узбекистана | 3,95 р. | |
Звонки на все номера Беларуси | 25 р. | |
Звонки на все номера Молдовы | 15 р. | |
Звонки на все номера Туркменистана, Турции | 10 р. | |
Звонки на все номера в остальные страны СНГ, Вьетнам | 5 р. | |
Звонки на все номера Китая | 2 р. | |
Звонки в Европу, США, Канаду, за исключением Турции | 75 р. | |
Звонки в страны Северной и Центральной Америки (кроме США и Канады) | 75 р. | |
Звонки в остальные страны | 100 р. | |
Сообщения | ||
SMS на номера местных операторов | 1,5 р. | |
SMS на номера российских операторов | 1,95 р. | |
SMS на номера стран СНГ (за исключением РФ) | 2 р. | |
SMS на номера международных операторов | 2 р. | |
Исходящее MMS | 9,95 р. | |
Мобильный интернет (1 Мбайт в сутки переданых/полученных данных) | 9,95 р. | |
В состав тарифа включены услуги �Хайвей 2 Гб�, �Будь в курсе +�. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ | ||
Стоимость услуги: | Прямой номер | Федеральный номер |
Выбор красивого/золотого/ эксклюзивного номера | По прайс-листу | По прайс-листу |
Выбор обычного номера | 0 | 0 |
Изменение номера | 1 000р. | 500р |
Восстановление сим-карты | 200р. | 200р. |
Смена тарифа | по направлению | по направлению |
Добавление / отмена услуг | по направлению | по направлению |
Выход из корпорации*: | ||
Выбор тарифа для физ. лица | 0 р. | 0 р. |
Сбор за оформление документов на выход из корпорации | 3 000р. | 3 000р. |
* Выход из корпорации возможен только при личном присутствии юридического владельца номера или лица с нотариально заверенной доверенностью в офисе Билайн. Выход производится в любой день по тел.:8-800-555-7777. Выход возможен только при положительном балансе на данном номере и погашении долгов на других номерах владельца номера. | ||
Цены указаны с учетом НДС. |