Тариф
федеральный номер | |||
Стоимость подключения с новым номером | 300 | ||
Абонентская плата, в мес. | |||
При подключении с федеральным номером, в месяц | 230 | 470 | 890 |
Стоимость входящих вызовов | 0 | ||
Стоимость исходящих вызовов (за минуту) | до 200 минут/свыше 200 минут | до 400 минут/свыше 400 минут | до 700 минут/свыше 700 минут |
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС г. Архангельска и Архангельской области | 0 | 0 | 0 |
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России | 3 | 3 | 3 |
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи г. Архангельска и Архангельской области | 0/1,50 | 0 /1,2 | 0 /1,2 |
Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи г. Архангельска | 0/1,50 | 0 /1,2 | 0 /1,2 |
Исходящие вызовы при передаче данных на номер 0885 | 0/1,50 | 0 /1,2 | 0 /1,2 |
Цены указаны с учетом НДС. |
Стоимость исходящих вызовов (за минуту)до 200 минут/свыше 200 минутдо 400 минут/свыше 400 минутдо 700 минут/свыше 700 минутИсходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС г. Архангельска и Архангельской области0 00Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России333Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи г. Архангельска и Архангельской области0/1,500 /1,20 /1,2Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи г. Архангельска0/1,500 /1,20 /1,2Исходящие вызовы при передаче данных на номер 08850/1,500 /1,20 /1,2