Тариф
Общая абонентская плата | 1700 руб. в месяц |
Общая стоимость подключения | 0 руб. |
Гарантийный взнос | 1700 руб. |
Стоимость перехода на тариф | 50 руб. |
Звонки, SMS и MMS между сотрудниками компании по всей России | 0 руб. |
Местные и междугородные звонки на номера �Билайн� | 0 руб. |
Включено в абонентскую плату минут | 3000 мин. |
Включено в абонентскую плату SMS и MMS | 3000 шт. |
Включено в абонентскую плату мобильного интернета | 15 ГБ |
Входящие звонки при нахождении в странах Европы, СНГ, Китае, США, Египте, Таиланде | 0 руб. |
Больше Интернета 30 Гб | 300 руб. в месяц |
Пакеты командировочные: | |
Опция �Пакет командировочный� +150 мин. Минуты расходуются на входящие и исходящие вызовы в поездках по России. Номер для подключения *110*08150# | 100 руб. |
Опция �Пакет командировочный� +500 мин. Минуты расходуются на входящие и исходящие вызовы в поездках по России. Номер для подключения *110*08500# | 250 руб. |
Опция �Пакет командировочный� +1000 мин. Минуты расходуются на входящие и исходящие вызовы в поездках по России. Номер для подключения *110*081000# | 450 руб. |
Дополнительные параметры едины для всех тарифных планов семейства �Все для бизнеса� | |
Система расчета | Постоплатная |
Тип тарификации | Поминутная |
Звонки на номера операторов республики Крым и г. Севастополь при нахождении в домашней сети | 6 руб. |
Тарификация сверх включенного пакета | |
Звонки на местные номера других операторов подвижной и фиксированной связи на территории домашней сети | 1 руб. |
Звонки на междугородные номера других операторов подвижной и фиксированной связи на территории домашней сети | 9 руб. |
Входящие и исходящие вызовы на номера российских операторов во внутрисетевом роуминге | 9 руб. |
SMS на номера российских операторов | 1,5 руб. |
MMS-сообщения | 5 руб. |
Внутрисетевой роуминг | |
SMS на номера российских операторов | 1,5 руб. |
SMS на номера операторов других стран | 5 руб. |
MMS-сообщение | 5 руб. |
Входящие и исходящие звонки на номера российских операторов на территории республики Крым и г.Севастополь | 9,95 руб. |
1 Мбайт интернет трафика на территории республики Крым и г.Севастополь | 9,95 руб. |
SMS-сообщиение на территории республики Крым и г.Севастополь | 4,95 руб. |
Международная связь в области подключения | |
Звонки на номера Абхазии, Армении, Грузии, Казахстана, Канады, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Украины, США, Вьетнама, Южной Осетии | 6 руб. |
Звонки в Азербайджан, Киргизия, Туркменистан, Беларусь, Молдова | 10 руб. |
Звонки в Европу | 10 руб. |
Звонки в Америку (кроме США и Канады) и остальные страны | 20 руб. |
Звонки на спутниковые сети Инмарсат, Iridium | 344 руб. |
Звонки на спутниковые сети GlobalStar, Thuraya, ICO Global, Ellipso, Spare, Emsat | 152 руб. |
Международная связь в поездках по России | |
Звонки на номера Абхазии, Армении, Грузии, Казахстана, Канады, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Украины, США, Вьетнама, Южной Осетии | 20 руб. |
Звонки в Азербайджан, Киргизия, Туркменистан, Беларусь, Молдова | 20 руб. |
Звонки в Европу | 20 руб. |
Звонки в Америку (кроме США и Канады) и остальные страны | 40 руб. |
Звонки на спутниковые сети Инмарсат, Iridium | 415 руб. |
Звонки на спутниковые сети GlobalStar, Thuraya, ICO Global, Ellipso, Spare, Emsat | 190 руб. |
Международный роуминг при нахождении на территории СНГ, Европы и популярных стран | |
Звонки в Россию, внутри страны пребывания и в другие страны международного роуминга | 17 руб. |
Исходящие SMS | 5 руб. |
1 Мб интернет трафика | 50 руб. |
Международный роуминг при нахождении на территории остальных стран | |
Входящие вызовы | 19 руб. |
Звонки в Россию, внутри страны пребывания и в другие страны международного роуминга | 49 руб. |
Исходящие SMS | 9 руб. |
1 Мб интернет трафика | 100 руб. |