Тариф
Общая стоимость подключения | 0 руб. |
Система расчётов | постоплатная |
Гарантийный взнос | 1200 руб. |
Абонентская плата | 970/824,5 руб. |
Абонентская плата при блокировке номера по желанию клиента | 485/412,25 руб. |
Включены в абонентскую плату местные и междугородние звонки на номера �Билайн Бизнес� всех регионов России | 2000 мин. |
Включены в абонентскую плату местные звонки на номера других операторов подвижной и фиксированной связи всех регионов России за исключением звонков в Республику Крым и г. Севастополь | 1000 мин. |
Включено в абонентскую плату мобильного интернета | 5 Гбайт в месяц |
Включены в абонентскую плату SMS | 400 шт. |
Входящие звонки | 0 руб. |
Местные и междугородные звонки на номера, оформленные на один Внутрикорпоративный договор | 0 руб. |
Звонки на номера �Билайн Бизнес� области подключения сверх пакета | 0,22/0,19 руб. |
Звонки на номера других операторов и операторов фиксированной связи сверх пакета | 1,10/0,94 руб. |
Звонки на номера �Билайн Бизнес� других регионов сверх пакета | 3,00/2,55 руб. |
Звонки на номера операторов подвижной и фиксированной связи всех регионов России, за исключением звонков в Республику Крым и г. Севастополь | 3,00/2,55 руб. |
Звонки на номера других операторов Республики Крым и г. Севастополь | 24,00/20,40 руб. |
Звонки на номера оператора �Киевстар� в Республику Крым и г. Севастополь | 12,00/10,20 руб. |
Услуги международной связи | Согласно тарифам Оператора |
Мобильный интернет | До достижения порога трафика без ограничений |
Исходящие SMS после превышения лимита включенных SMS на номера любых российских операторов подвижной связи при нахождении в �домашней сети� | 2,05 руб. |
Исходящие SMS на номера международных операторов подвижной связи при нахождении в �домашней сети� | 5,95 руб. |
Исходящие MMS | 6,45 руб. |
Услуги внутрисетевого роуминга | Согласно тарифам Оператора |
Услуги международного и национального роуминга | Согласно тарифам оператора |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ | ||
Стоимость услуги: | Прямой номер | Федеральный номер |
Выбор красивого/золотого/ эксклюзивного номера | По прайс-листу | По прайс-листу |
Выбор обычного номера | 0 | 0 |
Изменение номера | 1 000р. | 500р |
Восстановление сим-карты | 300р. | 300р. |
Смена тарифа | по направлению | по направлению |
Добавление / отмена услуг | по направлению | по направлению |
Выход из корпорации: | ||
Выбор тарифа для физ. лица | 350р. | 350р. |
Сбор за оформление документов на выход из корпорации | 3 000р. | 3 000р. |
** Примечание. Перевод возможен только при личном присутствии юридического хозяина номера или лица с нотариально заверенной доверенностью в офисе МТС, перевод производится только по будням по предварительной договоренности, перевод возможен только при положительном балансе на данном номере и погашении долгов на других номерах владельца номера, перевод осуществляется вместе с остатком баланса. После подключения действует Авансовая система оплаты - у каждого абонента отдельный, независимый лицевой счет, платить можно через кассы МТС, по карточкам, по кредиткам, через дилеров, всеми другими способами, доступными обычным абонентам. Доступны ВСЕ услуги, которые предоставляются абонентам МТС - GPRS, MMS (кроме международного доступа и роуминга - подключаются по залоговой системе, подробности по телефону). | ||
Цены указаны с учетом НДС. |