Тариф
Местная связь
Входящие звонки | 0 руб. | |
Звонки на номера �Билайн� с опцией �Мой Билайн�, первые 100 минут в сутки | 0 руб. | |
Звонки на номера �Билайн� с опцией �Мой Билайн�, сверх 100 минут в сутки | 1 руб. | |
Звонки на номера �Билайн� без опции �Мой Билайн� | ||
1-ая минута разговора | 0,6 руб. | |
со 2-ой по 9-ю минуту разговора | 0 руб. | |
с 10-ой минуты разговора | 0,6 руб. | |
Звонки на другие мобильные и городские номера | 1,2 руб. |
Междугородная связь
Звонки на номера �Билайн� с опцией �Мой Билайн�, первые 100 минут в сутки | 0 руб. | |
Звонки на номера �Билайн� с опцией �Мой Билайн�, сверх 100 минут в сутки | 1 руб. | |
Звонки на номера �Билайн� без опции �Мой Билайн�: | ||
Звонки на номера �Билайн�, 1-ая минута разговора | 2,5 руб. | |
Звонки на номера �Билайн�, со 2-й по 9-ю минута разговора | 0 руб. | |
Звонки на номера �Билайн�, с 10-ой минуты разговора | 2,5 руб. | |
Звонки на номера других операторов связи, за исключением звонков в Республику Крым и г. Севастополь | 10 руб. | |
Звонки на номера других операторов Республики Крым и г. Севастополь | 24 руб. |
Международная связь
Звонки на номера �Билайн� стран СНГ | 24 руб. | |
Звонки другие номера стран СНГ, за исключением номеров �Билайн� | 24 руб. | |
Звонки в Европу, США, Канаду | 35 руб. | |
Звонки в Северную и Центральную Америку (кроме США и Канады) | 40 руб. | |
Звонки на номера остальных стран | 70 руб. |
Мобильный интернет
1 Мб (по всей России) | 9,95 руб. |
Сообщения
Входящие SMS | 0 руб. | |
SMS на номера зоны �Билайн� Волга при нахождении на территории домашней зоны при подключенной услуге �Стандарт SMS� | 1,35 руб. | |
SMS на номера зоны �Билайн� Волга при нахождении на территории домашней зоны, 1-ое в сутки | 5,95 руб. | |
SMS на номера зоны �Билайн� Волга при нахождении на территории домашней зоны, со 2-го до конца дня | 0 руб. | |
SMS на номера за пределы зоны �Билайн� Волга | 2,15 руб. | |
SMS на другие международные номера всех операторов | 5,45 руб. | |
SMS на номера �Билайн� или других сотовых операторов России | 3,95 руб. | |
SMS на номера международных сотовых операторов | 5,95 руб. | |
Входящие MMS | 0 руб. | |
Исходящие MMS | 6,6 руб. |
Роуминг
Внутрисетевой роуминг (при регистрации в сети �Билайн�): | ||
Все входящие звонки | 9,95 руб. за минуту | |
Звонки на номера операторов России | 9,95 руб. за минуту | |
Международный роуминг | Согласно тарифам на роуминг | |
Национальный роуминг | Согласно тарифам на роуминг |
Параметры подключения
Номер для перехода на тариф | 0674 40 122 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ | ||
Стоимость услуги: | Прямой номер | Федеральный номер |
Выбор красивого/золотого/ эксклюзивного номера | По прайс-листу | По прайс-листу |
Выбор обычного номера | 0 | 0 |
Изменение номера | 1 000р. | 500р |
Восстановление сим-карты | 300р. | 300р. |
Смена тарифа | по направлению | по направлению |
Добавление / отмена услуг | по направлению | по направлению |
Выход из корпорации: | ||
Выбор тарифа для физ. лица | 350р. | 350р. |
Сбор за оформление документов на выход из корпорации | 3 000р. | 3 000р. |
** Примечание. Перевод возможен только при личном присутствии юридического хозяина номера или лица с нотариально заверенной доверенностью в офисе МТС, перевод производится только по будням по предварительной договоренности, перевод возможен только при положительном балансе на данном номере и погашении долгов на других номерах владельца номера, перевод осуществляется вместе с остатком баланса. После подключения действует Авансовая система оплаты - у каждого абонента отдельный, независимый лицевой счет, платить можно через кассы МТС, по карточкам, по кредиткам, через дилеров, всеми другими способами, доступными обычным абонентам. Доступны ВСЕ услуги, которые предоставляются абонентам МТС - GPRS, MMS (кроме международного доступа и роуминга - подключаются по залоговой системе, подробности по телефону). | ||
Цены указаны с учетом НДС. |