Тариф
Федеральный номер | ||||||
Авансовый метод расчетов | ||||||
Первоначальный авансовый платеж | 450р. | |||||
Стоимость подключения | 0р. | |||||
БЕЗЛИМИТНЫЕ ОПЦИИ | ||||||
Безлимит-Mini | Безлимит Maxi | Безлимит Super | Безлимит VIP | |||
Абонентская плата� | 350 р. | 550 р. | 1000 р. | 1500 р. | ||
Объем трафика в пакете | 2 Гб. | 6 Гб. | 15 Гб. | 30 Гб. | ||
GPRS – Internet переданных/полученных данных сверх пакета за 1 Мб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зона действия | Опции "Безлимит Mini", "Безлимит Maxi", "Безлимит Super", "Безлимит VIP"действуют на территории Хабаровского края | |||||
Ограничения по скорости | Начальное ограничение скорости - нет, суточной квоты – нет. При превышении порога 2 Гб/месяц ограничение до 64 Кбит/с Восстановление - в дату подключения услуги. Точка доступа (APN) internet.mts.ru | Начальное ограничение скорости - нет, суточной квоты – нет. При превышении порога 6 Гб/месяц ограничение до 64 Кбит/с Восстановление - в дату подключения услуги/ Точка доступа (APN) internet.mts.ru | Начальное ограничение скорости - нет, суточной квоты – нет. При превышении порога 15 Гб/месяц ограничение до 64 Кбит/с Восстановление - в дату подключения услуги/ Точка доступа (APN) internet.mts.ru | Начальное ограничение скорости - нет, суточной квоты – нет. При превышении порога 30 Гб/месяц ограничение до 128 Кбит/с Восстановление - в дату подключения услуги/ Точка доступа (APN) internet.mts.ru | ||
� Ежемесячная плата за тарифную опцию списывается в полном объеме в момент подключения и далее каждый месяц в день соответствующий дате подключения тарифной опции, независимо от количества средств на счете. В случае если на момент списания номер заблокирован, плата будет списана в момент выхода из блокировки. Услуги �Безлимит-Mini�, �Безлимит-Maxi�, �Безлимит-Super�, �Безлимит-VIP� являются взаимоисключающими по отношению друг другу. | ||||||
Разовые платежи | ||||||
Добавление услуг с ежемесячной платой 0,00 руб. | 0 | |||||
Добавление услуг с ежемесячной платой более 0,00 руб. | 34 | |||||
Детализированный счет на бумажном носителе (по электронной почте), за сутки | 3,35 | |||||
Добавление услуги "Реальный IP" | 34 | |||||
Установка / снятие добровольной блокировки | 34 / 0 | |||||
Периодические платежи | ||||||
Добровольная блокировка, блокировка по утрате, в месяц | 60% от ежемесячной платы за тариф и ежемесячных платежей за подключенные услуги (пакеты минут) | |||||
Передача сообщений (SMS/MMS) | ||||||
Входящие SMS / MMS-сообщения (за сообщение) | 0 / 0 | |||||
Исходящее SMS-сообщение на телефоны сотовых операторов Хабаровского края | 1,95 | |||||
Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России (за сообщение) | 3,80 | |||||
Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение) | 5,25 | |||||
Исходящее MMS-сообщение | 6,50 | |||||
Цены указаны с учетом НДС. | ||||||
Тариф действителен с 02.04.2012 г. на территории Хабаровского края |