Тариф
Прямой номер | |||
Авансовый метод расчета | |||
Плата за подключение | 250,00 | ||
Первоначальная сумма баланса* | 50 | ||
Минимальный первоначальный авансовый платеж | 50 | ||
Ежемесячная плата за тариф (руб./мес.)1 | 359 | 509 | 859 |
В ежемесячную плату за тариф включено1 | Пакет 1 | Пакет 2 | Пакет 3 |
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС Томской области и МР "Сибирь" | безлимитно | безлимитно | безлимитно |
Пакет минут на телефоны других операторов сотовой связи и всех операторов фиксированной связи МТС Томской области и МР "Сибирь" (при подключении в течение месяца пакет минут предоставляется пропорционально количеству оставшихся в месяце дней) | 150 | 300 | 700 |
Пакет минут на мобильные телефоны МТС МР "Сибирь"2, кромен МТС Томской области и МР "Сибирь" | 1000 | - | - |
Мобильный интернет с телефона на условиях, аналогичных условиям предоставления Интернет-опций | БИТ3 | БИТ3 | СуперБИТ4 |
Пакет минут на мобильные телефоны МТС России, кроме МТС Томской области и МР "Сибирь" (при подключении в течение месяца пакет минут предоставляется пропорционально количеству оставшихся в месяце дней) | - | 1000 | 1000 |
Входящие вызовы со всех номеров при нахождении во внутрисетевом роуминге | - | - | безлимитно |
Пакет действует при нахождении на территории | Томская область | Томская область | Вся Россия |
Исходящие вызовы при превышении пакетов минут, включенных в ежемесячную плату 5 | |||
На мобильные телефоны МТС Томской области и МР "Сибирь" | 0 | ||
На телефоны других операторов сотовой связи и всех операторов фиксированной связи Томской области и МР "Сибирь" | 1,2 | ||
На мобильные телефоны абонентов МТС России (за исключением звонков на мобильные телефоны МТС Томской области и МР "Сибирь") | 3,00 | ||
Переадресованные вызовы | по направлению | ||
Справочно - информационные службы | по тарифам МТС | ||
Стоимость междугородных и международных вызовов | |||
Россия | 10,00 | ||
Группа компаний МТС в СНГ 6 с услугой "Родные страны корпоративные" 7 | 10,00 | ||
Страны СНГ | 29,00 | ||
Европейские страны | 49,00 | ||
Остальные страны | 70,00 | ||
SMS/MMS/GPRS8 | |||
Входящие SMS/MMS-сообщения (за сообщение) | 0 | ||
Исходящие SMS-сообщения на телефоны МТС России и на телефоны сотовых операторов Томской области и МР "Сибирь"(за сообщение) | 0,95 | ||
Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России (за исключением номеров МТС Томской области и МР "Сибирь") (за сообщение) | 1,95 | ||
Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение) | 5,25 | ||
Исходящие MMS-сообщения (за сообщение) | 6,50 | ||
Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP | 1,20 | ||
|Безлимитные SMS и MMS, в сутки | 2,75 | ||
Стоимость Интернет-опций9 (руб./мес.) | |||
"Интернет-mini" | 340,00 | ||
"Интернет-maxi" | 500,00 | ||
"Интернет-VIP" | 700,00 | ||
Первоначальный пакет услуг | |||
"Готовый офис 2012: пакет 1"; Мобильный Помощник; МТС-ИНФО; Переадресация вызова; Определитель номера; Конференц-связь; "Вам звонили!"; Ожидание / удержание вызова; Служба коротких сообщений (SMS); Параметры SMS (русский язык); Перевод вызова; Интернет помощник. | |||
Все цены указаны в рублях с учетом налогов | |||
Тариф действителен по состоянию на 08.10.2012г. на территории Томской области и МР "Сибирь" | |||
Все исходящие вызовы, включая междугородные и международные, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединений для всех вызовов составляет 3 секунды. Вызовы продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. Максимальная продолжительность одного соединения - 60 минут. Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения. | |||
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов подвижной связи тарифицируются по направлению региона. Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствуют стоимости исходящего вызова (в соответствии с тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация. | |||
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 100 Кбайт, GPRS-WAP — 10 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: GPRS-Интернет — 0 Кбайт, GPRS-WAP — 0 Кбайт. Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью до 10 Кбайт по факту закрытия GPRS-соединения, а также один раз в час в случае установленного GРР5-соединения. Интервал тарификации GPRS-трафика действует при нахождении абонента в сети "домашнего" региона, а также во внутрисетевом роуминге. | |||
Для Абонентов, использующих кредитный метод расчетов: непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи ОАО �МТС� денежных средств в сумме, достаточной для возобновления предоставления услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора об оказании услуг связи ОАО �МТС�. | |||
Для Абонентов, использующих авансовый метод расчетов: если баланс Абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.), то в течение последующих 61 дней ему будут доступны только входящие звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера МТС. Если по истечении этого периода баланс Абонента не превысит значения �0,01� руб., возможность получения указанных услуг прекращается. Непоступление на Лицевой счет Абонента в течение 60 дней после истечения указанного выше 61-дневного срока денежных средств в сумме, достаточной для достижения на Лицевом счете положительного остатка, будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения договора. | |||
Для Абонентов, использующих авансовый или кредитный метод расчетов: если в течение периода, равного 60 дням, Абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС, указанное обстоятельство будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения договора. | |||
Изменение тарифного плана производится не чаще одного раза в календарный месяц. | |||
1. Ежемесячная плата списывается ежесуточно, пропорционально количеству дней в месяце. | |||
2. Макро-регион "Сибирь" (Домашний Макрорегион): Республики Алтай,Тыва, Хакасия, Алтайский край, Красноярский край (Включая Таймырский МР), Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области. | |||
3. При превышении суммарного объема принятых и переданных данных 50 Мбайт, скорость может быть ограничена до 64 Кбит/секунду до конца текущих суток. Опция действует при нахождении на территории Томской области и МР "Сибирь". Фактическая скорость может отличаться от заявленной и зависит от технических параметров сети МТС в конкретной точке, а также от ряда других факторов, влияющих на качество предоставления услуг связи. Как следствие этого, функционирование многих Интернет-сервисов может быть существенно затруднено. Под сутками понимается период времени с 03:00 до 03:00 следующих суток. | |||
4. При превышении суммарного объема принятых и переданных данных 100 Мбайт, скорость может быть ограничена до 128 Кбит/секунду до конца текущих суток. Опция действует при нахождении на всей территории МТС Россия. Фактическая скорость может отличаться от заявленной и зависит от технических параметров сети МТС в конкретной точке, а также от ряда других факторов, влияющих на качество предоставления услуг связи. Как следствие этого, функционирование многих Интернет-сервисов может быть существенно затруднено. Под сутками понимается период времени с 03:00 до 03:00 следующих суток. | |||
5. Услуги, которые могут быть включены в ежемесячную плату за тариф: "Готовый офис 2012: пакет 1", "Готовый офис 2012: пакет 2", "Готовый офис 2012: пакет 3". Неиспользованные в течение месяца минуты, входящие в пакеты, на следующий месяц не переносятся. При переходе на другой тарифный план услуги отключаются, пакеты минут обнуляются. | |||
6. Операторы Группы компаний МТС в СНГ. | |||
7. Услуга "Родные страны корпоративные" - звонки на телефоны абонентов Группы компаний МТС в СНГ оплачиваются по льготной стоимости как звонки по направлению "Россия". Без услуги "Родные страны" вызовы на телефоны абонентов Группы Компаний МТС в СНГ оплачиваются по направлению "СНГ". Подробности на www.mts.ru |