Тариф
Федеральный номер | |
Предоплатная система расчетов | |
Первый авансовый платеж | 0 |
Абонентская плата | 1,66 р/сут |
Плата за подключение к сети с новым номером | |
Подключение к сети с переводом Вашего номера | нет |
Количество включенных минут местной связи | 0 |
Услуги местной связи | |
Входящие вызовы | 0 |
Исходящие вызовы на телефоны, оформленные на один корпоративный договор | 0,75 |
Исходящие вызовы на телефоны �Билайн Бизнес� | 2,00 |
Исходящие вызовы на телефоны других операторов подвижной связи | 2,00 |
Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи | 2,00 |
Услуги междугородной связи | |
Исходящие вызовы на телефоны �Билайн Бизнес� тарифной зоны �Билайн Дальний Восток� и России | 2,95 |
Исходящие вызовы на телефоны других операторов подвижной связи и операторов фиксированной связи тарифной зоны �Билайн Дальний Восток� и России | 8,95 |
Услуги международной связи | |
Исходящие международные вызовы во Вьетнам | 1,60 |
Исходящие международные вызовы в Южную Корею | 1,20 |
Исходящие международные вызовы в Малайзию | 1,20 |
Исходящие международные вызовы в Монголию | 1,60 |
Исходящие международные вызовы в Китай | 1,25 |
Исходящие международные вызовы в Японию | 4,00 |
Исходящие международные вызовы на номера Билайн в страны СНГ | 12,00 |
Исходящие международные вызовы в страны СНГ (не Билайн) | 24,00 |
Исходящие международные вызовы в Европу, США и Канаду | 35,00 |
Исходящие международные вызовы в Америку (без США и Канады) | 40,00 |
Исходящие международные вызовы в остальные страны | 70,00 |
Цены указаны с учетом НДС